<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La prima ricerca partecipata sui social network in Italia</title>
	<atom:link href="http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:26:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Emanuele Vedova</title>
		<link>http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Emanuele Vedova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioaperto.it/blog/?p=48#comment-649</guid>
		<description>Tra i social network, stiamo portando avanti un progetto chiamato "Vedova Network"...

basta googlare per trovarlo... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i social network, stiamo portando avanti un progetto chiamato &#8220;Vedova Network&#8221;&#8230;</p>
<p>basta googlare per trovarlo&#8230; <img src='http://www.diarioaperto.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni</title>
		<link>http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioaperto.it/blog/?p=48#comment-9</guid>
		<description>Salve... ho letto che dal 23 marzo sarebbe stato messo online il questionario... potete indicarmi dove posso reperirlo?
grazie, Giovanni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve&#8230; ho letto che dal 23 marzo sarebbe stato messo online il questionario&#8230; potete indicarmi dove posso reperirlo?<br />
grazie, Giovanni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prima indagine su Facebook in Italia - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Prima indagine su Facebook in Italia - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioaperto.it/blog/?p=48#comment-3</guid>
		<description>[...] Gli amici di Diario Aperto mi segnalano che stanno iniziando la prima ricerca partecipata sui social network in Italia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gli amici di Diario Aperto mi segnalano che stanno iniziando la prima ricerca partecipata sui social network in Italia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un Diario Aperto sui Social Network - Vittorio Pasteris</title>
		<link>http://www.diarioaperto.it/blog/2009/03/la-prima-ricerca-partecipata-sui-social-network-in-italia/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Un Diario Aperto sui Social Network - Vittorio Pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioaperto.it/blog/?p=48#comment-2</guid>
		<description>[...] Dal blog di Diario Aperto Per riempire il vuoto di informazioni su chi utilizza i social network in Italia, nasce la ricerca partecipata ‘DiarioAperto 2009’ che ambisce a intervistare via web almeno 2 mila dei milioni di cittadini italiani iscritti a Facebook e siti simili. A partire da oggi fino a venerdì 20, inoltre, gli utenti di internet possono inviare suggerimenti sui temi della ricerca e sulle domande da porre all’interno del questionario della ricerca, scrivendo a contatto@diarioaperto.it. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dal blog di Diario Aperto Per riempire il vuoto di informazioni su chi utilizza i social network in Italia, nasce la ricerca partecipata ‘DiarioAperto 2009’ che ambisce a intervistare via web almeno 2 mila dei milioni di cittadini italiani iscritti a Facebook e siti simili. A partire da oggi fino a venerdì 20, inoltre, gli utenti di internet possono inviare suggerimenti sui temi della ricerca e sulle domande da porre all’interno del questionario della ricerca, scrivendo a <a href="mailto:contatto@diarioaperto.it">contatto@diarioaperto.it</a>. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
